Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T03:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T03:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.other | D-48-59 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.thuviennguyenvanhuong.vn/handle/TVNVH/2124 | - |
| dc.description | Bản đồ do Thư viện Nguyễn Văn Hưởng sưu tập và số hóa. | vi |
| dc.description.abstract | Việt Nam - Gia Lai, Kontum; Campuchia - Ra ta na ki ri. Tỷ lệ 1:100000. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước | vi |
| dc.subject | Gia Lai | vi |
| dc.subject | Kontum | vi |
| dc.title | Đăc Lay | vi |
| dc.type | Bản đồ / Map | vi |
Appears in Collections | Bản đồ | |
